产品名称:三恩时色彩雾度计YH1600分光雾影仪
产品型号:
产品简介:
三恩时色彩雾度计YH1600分光雾影仪可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试,
三恩时色彩雾度计YH1600分光雾影仪
1、双标准ISO & ASTM
能够满足不同用户的测试标准要求,符合标准:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、多种观测光源
YH1600色彩雾度计提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy颜色空间,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30多种观测光源,可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
3、易操作,测量更快更准
YH1600色彩雾度计配置大尺寸触摸操作屏,操作简单方便,采用256像元双阵列CMOS图像感应器可实现高精度和可重复的透射率和雾度测量。USB数据输出装置,可与实验室系统对接。
4、带补偿口,让测量数据更准确
满足ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试,提供更准确的测试结果
三恩时色彩雾度计YH1600分光雾影仪
YH1600色彩雾度计技术参数
产品型号 | YH1600色彩雾度计 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) 符合标准:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试。 仪器可精确采集透射样品的透过率曲线,能精准输出透射样品的各种色度数据。 硬件配置高,开放测量区域,可竖立、卧式测试。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等方面均有广泛应用。 |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm组合LED光源(波长可扩展定制) |
分光方式 | 凹面光栅 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm(波长可扩展定制) |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
透过率测定范围 | 0~100% |
测量孔径 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(选择单一口径) |
样品尺寸 | 厚度小于170mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | 雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 吸光度,钴铂指数,Gardner指数 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
显示 | 光谱图,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果 |
测量时间 | 约1.5s |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | Φ20mm口径,小于 0.05以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值) |
台间差 | Φ20mm口径,小于0.4以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差) |
尺寸 | 长X宽X高=290X211X511mm |
重量 | 约7.6kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,打印串口,蓝牙 |
存储数据 | 标样5000条,试样20000条 |
语言 | 简体中文,繁体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(下载)、数据线、0%校正盒,测量口径 |
可选附件 | 微型打印机,测试夹具,标准雾度片,脚踏开关 |
上一篇:YH1810色彩雾度计
下一篇:HG268三角度光泽度仪
|
|