产品名称:日本理研 组合型气体检测仪
产品型号:RX415
产品简介:
日本理研 组合型气体检测仪专业供应销售日本理研 RX415 组合型气体检测仪 具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您日本理研 RX415 组合型气体检测仪 的详细信息
日本理研 RX415 组合型气体检测仪
产品详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ●可以同时检测从%LEL到%vol体积浓度范围的HC或CH4和O2 ●NDIR(非散射式红外线原理)方式检测 ●防爆结构 ●适用于惰性气体生产和LNG,LPG,运输场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品电源需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 碱性电池(C型)4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 约50小时(20℃无报警、无照明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品物理特怔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 142mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件: * 肩背式皮套 * 采样探头 * 螺旋形采样管 * 过滤器(附流量计) * 连接管 * 碱性电池(C型) * 使用手册 * 测试电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购配件: * 采样管(30ml) * 气体采集袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品持有证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●H.K认证(船舶检测协会) ●OCIMF认证(石油公司运输协会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:GX82A日本理研 多用途检测仪
下一篇:GX2001可燃气体检测报警器
|
|