产品名称:固纬 PSH-10100A psh-3630A 6018A 可编程开关直流电源
产品型号:PSH-10100A 2650A
产品简介:
固纬 PSH-10100A psh-3630A 6018A 可编程开关直流电源输入电压范围宽广及高功率因数 (P.F) 高效率及高功率密度高 定电压及定电流操作 过电压保护、过电流保护及过温度保护 低输出涟波及噪声选购接口:IEEE-488.2 标准接口:RS-232C输出 ON/OFF 控制 自我测试及软体校正 LCD 显示 内建蜂鸣器作为警告指示
一级代理固纬 PSH-10100A 2650A 3630A 6018A 可编程开关直流电源
特点 |
| ||
|
|
| |
| 输入电压范围宽广及高功率因数 (P.F) |
| |
| 输出 |
| |
10V | 100A (PSH-10100) | ||
20V | 50A (PSH-2050) | ||
36V | 30A (PSH-3630) | ||
60V | 18A (PSH-6018) | ||
调节率 (定电压模式) | |||
负载 | 0.1% + 5mV | ||
电源 | 0.05% + 5mV | ||
调节率 (定电流模式) |
| ||
负载 | 0.2% + 15mA | ||
电源 | 0.2% + 15mA | ||
涟波及噪声 | |||
电压 (mVrms) | 10 ~ 20mV | ||
电流 (mArms) | 0.2% + 40mA | ||
设定解析度 | |||
电压 < 36V | 10mV | ||
电压> 36V | 20mV | ||
电流10A | 30mA | ||
电流20A | 20mA | ||
电流36A | 10mA | ||
电流60A | 10mA | ||
设定准确度 | |||
电压< 36V | 0.05% + 25mV | ||
电压> 36V | 0.05% + 50mV | ||
电流10A | 0.2% + 90mA | ||
电流20A | 0.2% + 60mA | ||
电流36A | 0.2% + 30mA | ||
电流60A | 0.2% + 30mA | ||
读回值(仪表)解析度 | |||
电压 | 同设定解析度 | ||
电流 | 同设定解析度 | ||
读回值(仪表)准确度 | |||
电压 | 同设定准确度 | ||
电流 | 同设定准确度 | ||
读回值温度系数 | |||
电压(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | ||
反应(上升/下降)时间 | |||
电压上升 | < 150mS | ||
电压下降 | < 150mS | ||
回复时间 | |||
定电压模式 | < 500μS | ||
保护功能 | |||
OVP/OCP/OHP | V | ||
突发电流保护 | V | ||
输出 On/Off 控制 | |||
| V | ||
显示幕 | |||
| LCD | ||
使用电源 | |||
| 交流 85V ~ 250V, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 电源线 x 1, | ||
尺寸及重量 | |||
| 268(宽) x 141(高) x 388(长)mm |
|
|