产品名称:位移传感器 变送器
产品型号:NS-WY03
产品简介:
NS-WY03 位移传感器 变送器
NS-WY03型位移传感器、变送器
l 精度高、误差小、宽量程
l 高分辨率 、预期寿命长
l 移动平滑、舒畅
l 全进口材料
l 防护等级IP50
型 号 | 10L | 5D | 75L | 35D | … | 150L | 75D | 300L | 150D | 500L | 250D | 900L | 450D |
线性行程 | 10 | ±5 | 75 | ±35 | … | 150 | ±75 | 300 | ±150 | 500 | ±250 | 900 | ±450mm |
总 长(A) | 100 | 148 | … | 223 | 375 | 579 | 985 ±2mm | ||||||
机械行程(B) | 15 | 83 | … | 160 | 312 | 579 | 922±2mm | ||||||
综合精度 | 0.05%、0.1%、0.2%、0.3%F.S | ||||||||||||
分 辨 率 | 无极限(理论) | ||||||||||||
重 复 性 | 0.01 mm | ||||||||||||
输出信号 | 4~20mA、0~5V或0~10V、0~±5V | ||||||||||||
电源电压 | 9V、12V、15V、24VDC | ||||||||||||
工作温度 | -30~100℃ | ||||||||||||
振 动 | 5~2000Hz | ||||||||||||
冲 击 | 50g | ||||||||||||
位移速度 | 10m/s(max) |
上一篇:NS-WY02位移变送器 传感器
下一篇:NS-WY04位移传感器 变送器
|
|