产品名称:德国COLIY 柯雷 RW10 水下βγ射线检测探头
产品型号:
产品简介:
德国COLIY 柯雷 RW10 水下βγ射线检测探头水下放射性检测探头URD-S,采用高灵敏度硅半导体为传感器,反应快,坚实耐用,可检测β、X和γ射线,量程跨度为0.01μSv/h~1Sv/h,集成自动切换技术。
德国COLIY 柯雷 RW10 水下βγ射线检测探头
柯雷核辐射类产品列表
可测 射线 | 产品型号 | 传感器 | 量程 | γ射线灵敏度(137Cs,1µSv/h) | 特点 |
便携式 | |||||
α、β | R900 | 硫化锌+塑料闪烁体 | 1Mcps | 有效面积170cm² | |
R700 (配探头CS30D) | 硫化锌+塑料闪烁体 | 1Mcps | 有效面积30cm² | ||
α、β、γ | R800 | Φ35×35mm硅半导体 | 10mSv/h | 40cps | 可分辨出α、β、γ三种射线类别 带α能谱分析,分辨率高,对α探测效率高 |
R500 | 盖革计数器 | 1mSv/h | 7cps | 大型端窗盖革管,无法分辨射线类别 | |
910 | 盖革计数器 | 1mSv/h | 2cps | 小型端窗盖革管,无法分辨射线类别 | |
γ | RS10伽马能谱仪 | 碲锌镉(CZT) | 10mSv/h | 60cps | γ能谱分析,分辨率 <3%@662kev(137Cs) |
Φ50×50mm典化钠 | 1mSv/h | 800cps | γ能谱分析,分辨率 <8%@662kev(137Cs) | ||
R750 | Φ80x80mm塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 2000cps | 环境级,超高灵敏度,带本底移除功能还可检测低能X射线 | |
R700 (配探头CS75) | Φ75x75mm塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 1500cps | 环境级,较高灵敏度 | |
R700 (配探头CS35) | Φ35x35mm典化钠 | 2mSv/h | 500cps | 1秒快速响应 | |
RM600 | 盖革计数器 | 1mSv/h | 7cps | 金属外壳,防水深度10米 | |
RW10 | β、γ平面探测器 | 10mSv/h | 10cps | 可探测水下β、γ射线,高级铝镁合金打造,防腐蚀防水 | |
RH-200 | 耐辐照闪烁体传感器 | 200Sv/h | 耐辐照探头量程可选10Sv/h、 50Sv/h、 100Sv/h 、200Sv/h | ||
γ射线成像RC500 | 碲锌镉面元阵列 | 10mSv/h | 500cps | 新型的孔径成像传感器,γ射线图像分辨率高达1024×768,拍摄视角zui大60度 | |
中子、γ | R60N | H型中子传感器 | 10mSv/h(中子)1mSv/h(γ) | 0.8cps(252Cf ) 20cps(137Cs) | 4π全向探头 γ抑制比≥200:1 |
墙挂式R2000 | |||||
可测 射线 | 探头型号 | 传感器 | 量程 | γ射线灵敏度(137Cs,1µSv/h) | 特点 |
α、β | CS30D | 硫化锌+塑料闪烁体 | 1Mcps | 有效面积30cm² | |
γ | CS75 | Φ75x75mm塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 1500cps | 环境级,较高灵敏度 |
CS35 | Φ35x35mm典化钠 | 2mSv/h | 500cps | 1秒快速响应 | |
CS10 | 碲锌镉(CZT) | 10mSv/h | 60cps | γ能谱分析,分辨率 <3%@662kev(137Cs) | |
Φ50×50mm典化钠 | 1mSv/h | 800cps | γ能谱分析,分辨率 <8%@662kev(137Cs) | ||
RW10 | β、γ平面探测器 | 10mSv/h | 10cps | 探测水下β、γ射线,高级铝镁合金打造,防腐防水 | |
RH-200 | 耐辐照闪烁体传感器 | 200Sv/h | 耐辐照探头量程可选10Sv/h、 50Sv/h、 100Sv/h、 200Sv/h | ||
中子、γ | NS60 | H型中子传感器 | 10mSv/h(中子) 1mSv/h(γ) | 0.8cps(252Cf ) 20cps(137Cs) | 4π全向探头 γ抑制比≥200:1 |
德国COLIY 柯雷 RW10 水下βγ射线检测探头
|
|