产品名称:柯雷 GF603 手持式 三维 磁通门 高斯计 一级代理
产品型号:
产品简介:
柯雷 GF603 手持式 三维 磁通门 高斯计 一级代理高斯计GF603可在DC模式下测量直流磁场,也可以在AC模式下测量交流磁场,DC精度为读数的0.5%,分辨率高达0.1NT:AC基本精度为读数的1%,分辨率0.1UT,频率响应范围DC-1KHHZ.高斯计GF603有三种不同量程的探头,分别为100UT,500UT和1000UT.
柯雷高斯计参数列表
强磁场测量(0-30T) | ||||||||||||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
G91 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 2.0% | 3T | 10μT | ||||||||||
G92 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT | ||||||||||
G93 (配探头Y08P150G93) | 霍尔 | 手持式 | 3 | 1.0% | 30T | 1μT | ||||||||||
G201 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 4T | 1μT | ||||||||||
G401 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
G403 | 霍尔 | 台式 | 3 | 0.1% | 30T | 0.1μT | ||||||||||
GSP301 | 霍尔 | 智能变送器 | 1 | 1% or 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
GSP303 | 霍尔 | 智能变送器 | 3 | 1% | 3T | 0.1μT | ||||||||||
弱磁场测量仪器(0-4.5mT) | ||||||||||||||||
弱磁场高斯计 | ||||||||||||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 10nT | ||||||||||
G93 (配探头Y08L150G93) | 磁阻 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT | ||||||||||
GF603 | 磁通门 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
GF633 | 磁通门 | 台式 | 3 | 0.1% | 100μT | 1pT | ||||||||||
GFP703 | 磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
磁通门传感器 | ||||||||||||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 线性度 | 模拟输出 | zui大量程 | 噪声等级 | |||||||||
GFS-E | 磁通门 | 传感器 | 3 | <0.01% | ±5V 或者±10V | 1000μT | ≤20pT | |||||||||
GFS-A | 磁通门 | 传感器 | 3 | <0.0015% | 100μT | 低至≤4pT | ||||||||||
磁通门传感器数据采集单元 | ||||||||||||||||
型号 | 可连接传感器数量 | 数字显示 | 精度 | 数字输出 | 测量分辨率 | |||||||||||
FDU101 | 1个三维磁通门传感器 | 无 | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
FDU108 | ≤8个三维磁通门传感器 | 有 | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
交流磁场测量(1Hz- 1MHz) | ||||||||||||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 精度 | zui大量程 | 频率响应 | ||||||||||
AMS-2K | AC线圈 | 传感器 | 1 | 1% | 3mT | 25Hz- 2KHz | ||||||||||
AMS-1M | AC线圈 | 传感器 | 1 | 1% | 3mT | 2KHz- 1MHz | ||||||||||
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 1mT | 1Hz- 1MHz | ||||||||||
磁场测试系统 | ||||||||||||||||
GAS3000 | 阵列磁场检测系统(磁场多点同步测试系统) 根据配置,系统可以同时监测2 - 128路的磁场。 | |||||||||||||||
磁场标定系统 | ||||||||||||||||
直流磁场 (精度高达50ppm) | 交流磁场 (精度高达0.1%,响应频率高达50KHz) | |||||||||||||||
·低量程:0.1nT- 0.1mT ·中量程:0.1- 100mT ·高量程:1mT- 2T | ·低量程:0.1μT- 0.1mT ·中量程:0.01- 15mT ·高量程:0.1- 200mT |
其中1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
GF603手持式三维磁通门高斯计
![]() |
|
|
|
![]() |