产品名称:便携式精密烟气分析仪
产品型号:ecom-EN2
产品简介:
德国RBR ecom-EN2 便携式精密烟气分析仪适用于检测及调校工业锅炉及燃烧器的燃烧过程分析,并对固定污染源排放进行应急监测;仪器配备耐腐蚀采样管线和采样探头,多级烟尘过滤器;帕尔帖气体冷却器,冷凝水搜集器及电子检测冷凝水,一旦达到排放上限值排放要求,自动开启蠕动泵排放冷凝水到仪器外端;适合监测高湿高尘的锅炉场合。
德国RBR ecom-EN2 便携式精密烟气分析仪
ecom EN2
综合型烟气分析仪
★连续检测:O2—CO—CO2—NO—NOX—SO2—烟气温度—环境温度—压力—烟气露点—燃烧效率—排烟热
损失—空气过量系数—烟气露点—ppm—mg/m3—参比氧换算.
★适用于检测及调校工业锅炉及燃烧器的燃烧过程分析,并对固定污染源排放进行应急监测;仪器配备耐腐蚀
采样管线和采样探头,多级烟尘过滤器;帕尔帖气体冷却器,冷凝水搜集器及电子检测冷凝水,一旦达到排放上
限值排放要求,自动开启蠕动泵排放冷凝水到仪器外端;适合监测高湿高尘的锅炉场合。
燃料种类:天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木材和煤等.
|
连续测量: | 包括: |
| |
l O2 | l 多级烟尘过滤器 |
| |
l CO ppm | l 帕尔帖气体冷却器 |
| |
l NO ppm | l 冷凝水电子检测器 |
| |
l SO2 | l MMC插槽和128MB |
| |
l 温度 | l 热敏快速打印机 |
| |
l 压力 | l 探管220mm管线2.6m |
| |
计算值: |
|
| |
l CO2 | l NOx |
| |
l 过量空气系数 | l mg/m3 |
| |
l 燃烧效率 | l 烟气露点 |
| |
l 排烟热损失 | l 参比氧换算 |
| |
基本配置: | 技术参数: | ||
l 大屏幕LCD高清晰度显示,带背光显示 | O2 0-20.9% | ||
l 大功率强劲采样气泵,胜任高负压场合 | CO 0-10000 ppm | ||
l 帕尔帖气体冷却器和冷凝水搜集器 | NO 0-5000 ppm | ||
l 电子检测冷凝水,达到限值自动排放冷凝水 | SO2 0-5000 ppm | ||
l 多级除尘过滤器,有效过滤烟气中的颗粒物 | 烟气温度 0-1000℃ | ||
l 内置高速热敏打印机,随时打印测量数据 | 环境温度 0-99℃ | ||
l USB接口,128MB数据存储器 | 烟道压力 ±100.0 hPa | ||
l 220mm探管和2600mm烟气耐硫管线 | 工作温度 5-45℃ | ||
l 可选差压、流速测量并计算排放总量 | 燃烧效率 0—99% | ||
l 蓄电池约8小时及市电供电 | 排烟热损失 0—99% | ||
l 烟气中心点搜寻功能 | 空气过剩系数 1,… | ||
l CO过载保护,自动反吹功能 | 烟气露点 …℃ | ||
l 黑色皮制机箱 | 电池容量: 仪器充足电可工作约8小时 | ||
l 尺寸: 400 x 260 x 175mm | 重量: 约6kg包括采样管线 | ||
测量数据- Measured values
测量参数
| 测量范围 | 单位 | 精度 | 分辨率 | 测量原理 |
O2 | 0-21 | Vol.% | +0.2% | 0.1% | 电化学传感器 |
COppm | 0-4000 0-10000 | ppm ppm | +10ppm或5%测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
NO ppm(选件) | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
NO2 ppm(选件) | 0-1000 | ppm | +5ppm或5%测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
SO2 ppm(选件) | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
CO%(选件) | 0-63000 | ppm | +100ppm或5%测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
T-Gas烟温 | 0-500* | ℃ | +2℃或1%测量值 | 1℃ | NiCrNi热电偶 |
T-Gas烟温(选件) | 0-1200* | ℃ | +2℃或1%测量值 | 1℃ | NiCrNi热电偶 |
△T1(选件) | 0-500 | ℃ | +2℃或1%测量值 | 0.1℃ |
下一篇:ED400涂层测厚仪
|
|